
Апартаменти Варна
Всички имоти
67 от 67 имота17 свободни
| Сграда | Тип | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 1 | 87,26 m2 | Свободен |
| № 2 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 1 | 90,49 m2 | Продаден |
| № 3 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 1 | 77,28 m2 | Свободен |
| № 4 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 1 | 127,82 m2 | Свободен |
| № 5 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 2 | 113,57 m2 | Свободен |
| № 6 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 2 | 71,53 m2 | Свободен |
| № 7 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 2 | 71,53 m2 | Свободен |
| № 8 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 2 | 111,2 m2 | Продаден |
| № 9 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 3 | 113,57 m2 | Свободен |
| № 10 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 3 | 71,53 m2 | Свободен |
| № 11 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 3 | 71,53 m2 | Свободен |
| № 12 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 3 | 111,2 m2 | Продаден |
| № 13 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 4 | 113,57 m2 | Продаден |
| № 14 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 4 | 71,53 m2 | Свободен |
| № 15 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 4 | 71,53 m2 | Свободен |
| № 16 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 4 | 111,2 m2 | Свободен |
| № 17 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 5 | 156,31 m2 | Продаден |
| № 18 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 5 | 70,61 m2 | Свободен |
| № 19 | Виница Гардън | Вх. 1 | Апартамент | Ет. 5 | 109,77 m2 | Свободен |
| № 20 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 1 | 143 m2 | Продаден |
| № 21 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 1 | 86,49 m2 | Продаден |
| № 22 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 1 | 72,58 m2 | Продаден |
| № 23 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 1 | 122 m2 | Продаден |
| № 24 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 2 | 71,81 m2 | Продаден |
| № 25 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 2 | 103,5 m2 | Продаден |
| № 26 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 2 | 68,17 m2 | Продаден |
| № 27 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 2 | 67,08 m2 | Продаден |
| № 28 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 2 | 104,24 m2 | Продаден |
| № 29 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 3 | 71,81 m2 | Продаден |
| № 30 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 3 | 103,5 m2 | Продаден |
| № 31 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 3 | 68,17 m2 | Продаден |
| № 32 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 3 | 67,08 m2 | Продаден |
| № 33 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 3 | 104,24 m2 | Продаден |
| № 34 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 4 | 71,81 m2 | Продаден |
| № 35 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 4 | 103,5 m2 | Продаден |
| № 36 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 4 | 68,17 m2 | Продаден |
| № 37 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 4 | 67,08 m2 | Продаден |
| № 38 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 4 | 104,24 m2 | Продаден |
| № 39 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 5 | 71,71 m2 | Продаден |
| № 40 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 5 | 145,33 m2 | Продаден |
| № 41 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 5 | 66,51 m2 | Продаден |
| № 42 | Виница Гардън | Вх. 2 | Апартамент | Ет. 5 | 103,35 m2 | Продаден |
| № 1 | Виница Гардън | Вх. 2 | Ателие | Ет. 1 | 38,87 m2 | Продаден |
| № 43 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 1 | 144,74 m2 | Свободен |
| № 44 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 1 | 90,61 m2 | Продаден |
| № 45 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 1 | 75,49 m2 | Продаден |
| № 46 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 1 | 117,36 m2 | Свободен |
| № 47 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 2 | 75,35 m2 | Продаден |
| № 48 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 2 | 108,2 m2 | Продаден |
| № 49 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 2 | 71,57 m2 | Продаден |
| № 50 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 2 | 70,44 m2 | Продаден |
| № 51 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 2 | 108,92 m2 | Продаден |
| № 52 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 3 | 75,35 m2 | Продаден |
| № 53 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 3 | 108,2 m2 | Продаден |
| № 54 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 3 | 71,72 m2 | Продаден |
| № 55 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 3 | 70,59 m2 | Продаден |
| № 56 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 3 | 109,07 m2 | Резервиран |
| № 57 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 4 | 75,5 m2 | Продаден |
| № 58 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 4 | 108,35 m2 | Продаден |
| № 59 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 4 | 71,72 m2 | Продаден |
| № 60 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 4 | 70,64 m2 | Резервиран |
| № 61 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 4 | 109,52 m2 | Резервиран |
| № 62 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 5 | 74,93 m2 | Продаден |
| № 63 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 5 | 154,22 m2 | Продаден |
| № 64 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 5 | 70 m2 | Продаден |
| № 65 | Виница Гардън | Вх. 3 | Апартамент | Ет. 5 | 108,06 m2 | Свободен |
| № 2 | Виница Гардън | Вх. 3 | Ателие | Ет. 1 | 41,5 m2 | Продаден |
Няма имоти, които отговарят на избраните филтри.